Công ty du lịch tại Hà Nội cam kết chất lượng đến cùng

Xếp hạng, quy mô dân số, diện tích các tỉnh thành Việt Nam

Quy mô dân số, diện tích và xếp hạng dân số, diện tích các Tỉnh thành Việt Nam
Tính đến 1/4/2019 tỉnh có dân số đông nhất Việt Nam là TP Hồ Chí Minh với 8.993.082 người. Tỉnh có dân số ít nhất Việt Nam là Bắc Kạn với 313.905 người

Tỉnh Nghệ An có diện tích lớn nhất nước gấp 20 lần diện tích tỉnh Bắc Ninh, tỉnh có diện tích nhỏ nhất. Tuy nhiên, diện tích và diện tích sử dụng được bao gồm dân sinh và sản xuất rất khác nhau. Các tính miền núi có phần lớn diện tích là núi cao, núi đá không thể sống hay phát triển nông nghiệp... trong khi các tình đồng bằng, duyên hải có đến gần 100% sử dụng được.

Dưới đây là bảng diện tích và xếp hạng diện tích các tỉnh và bản qui mô dân số và sếp hạng dân số 63 tỉnh thành Việt Nam theo điều tra dân số năm 2019.

Các bạn có thể so sánh dân số các tỉnh với dân số cùng thời điểm với Quận Đống Đa - Quận đông dân nhất Hà Nội có 401.7000 người và Quận Bình Tân - Quận đông dân nhất TP HCM có 784.000 người

Có thế nói, nhiều tỉnh nước ta có dân số quá ít, nhỏ hơn 1 quận của Hà Nội hay TP HCM. Bộ Nội Vụ đang xây dựng tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính dựa theo tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số.


Tỉnh
Thành phố
X.Hạng
D.Số
Dân số
(Người)
D.Tích
Km2
X.Hạng D.Tích
TP Hồ Chí Minh
1
8.993.082
 2.061,00  49
Hà Nội 2 8.053.663  3.358,90  41
Thanh Hóa 3 3.640.128  11.114,70  5
Nghệ An 4 3.327.791  16.493,70  1
Đồng Nai 5 3.097.107  5.905,70  24
Bình Dương 6 2.426.561  2.694,70  44
Hải Phòng 7 2.028.514  1.522,50  55
An Giang 8 1.908.352  3.536,70  37
Hải Dương 9 1.892.254  1.668,20  51
Dak Lak 10 1.869.322  13.030,50  4
Thái Bình 11 1.860.447  1.570,50  54
Bắc Giang 12 1.803.950  3.851,40  36
Nam Định 13 1.780.393  1.668,00  52
Tiền Giang 14 1.764.185  2.510,50  46
Kiên Giang 15 1.723.067  6.348,80  20
Long An 16 1.688.547  4.490,20  34
Đồng Tháp 17 1.599.504
 3.383,80  40
Gia Lai 18 1.513.847
 15.510,80  2
Quảng Nam 19 1.495.812  10.574,70  6
Bình Định 20 1.486.918  6.066,20  22
Phú Thọ 21 1.463.726  3.534,60  39
Bắc Ninh 22 1.368.840  822,70  63
Quảng Ninh 23 1.320.324  6.177,70  21
Lâm Đồng 24 1.296.906  9.783,20  7
Hà Tĩnh 25 1.288.866  5.990,70  23
Bến Tre 26 1.288.463  2.394,60  47
Thái Nguyên 27 1.286.751  3.536,40  38
Hưng Yên 28 1.252.731  930,20  61
Sơn La 29 1.248.415  14.123,50  3
TP Cần Thơ 30 1.235.171  1.439,20  57
Quảng Ngãi 31 1.231.697  5.135,20  28
Khánh Hòa 32 1.231.107  5.137,80  27
Bình Thuận 33 1.230.808  7.812,80  14
Sóc Trăng 34 1.199.653  3.311,80  43
Cà Mau 35 1.194.476  5.294,80  26
Tây Ninh 36 1.169.165  4.041,40  35
Vĩnh Phúc 37 1.151.154  1.235,20  60
Bà rịa Vũng Tàu 38 1.148.313  1.980,80  50
Tp Đà Nẵng 39 1.134.310  1.284,90  59
Thừa Thiên Huế 40 1.128.620  5.048,20  29
Vĩnh Long 41 1.022.791  1.475,00  56
Trà Vinh 42 1.009.168  2.358,20  48
Bình Phước 43 994.679  6.877,00  16
Ninh Bình 44 982.487  1.387,00  58
Bạc Liêu 45 907.236  2.669,00  45
Quảng Bình 46 895.430  8.065,30  12
Phú Yên 47 872.964  5.023,40  30
Hà Giang 48 854.679  7.929,50  13
Hòa Bình 49 854.131  4.591,00  33
Hà Nam 50 852.800  860,90  62
Yên Bái 51 821.030  6.887,70  15
Tuyên Quang 52 784.811  5.867,90  25
Lạng Sơn 53 781.655  8.310,20  11
Hậu Giang 54 733.017  1.621,80  53
Lào Cai 55 730.420  6.364,00  19
Quảng Tri 56 632.375  4.739,80  32
Dak Nông 57 622.168  6.509,30  18
Điện Biên 58 598.856  9.541,00  9
Ninh Thuận 59 590.467  3.355,30  42
Kon Tum 60 540.341  9.674,20  8
Cao Bằng 61 530.341  6.700,30  17
Lai Châu 62 460.196  9.068,80  10
Bắc Kan
63 313.905  4.859,96  31


Nếu hữu ích xin bạn click quan tâm để ủng hộ
Xếp hạng, quy mô dân số, diện tích các tỉnh thành Việt Nam đạt 4.16 / 5 với 92 đánh giá