Công ty du lịch tại Hà Nội cam kết chất lượng đến cùng

Xếp hạng, qui mô dân số các dân tộc Việt Nam

Điều tra dân số các dân tộc Việt Nam 2019

Công ty Hanoi Etoco giới thiệu tới bạn đọc tổng hợp điều tra dân số và các dân tộc thiểu số, ít người tại Việt Nam theo điều tra năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra dân số gần nhất. Năm 2024 có điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, năm 2029 là kỳ tổng điều tra dân số tiếp theo.

Việt Nam có 54 dân tộc anh em với số lượng người rất khác nhau, Tại thời điểm 1 / 4 / 2019 người Kinh có số lượng nhiều nhất với 82.085.826 chiếm 85.32% cả nước. Trong khi đó người Ơ Đu còn có tên gọi khác là người Tày Hạt cư trú là huyện Tương Dương phía tây tỉnh Nghệ An có số lượng ít nhất, chỉ có 428 người.

Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng dân số tất cả các dân tộc đều tăng, ngoại trừ Người Hoa có tốc độ tăng dân số âm.

Ngày Từ ngày 1/4/2024 đến 30 / 4/2024 Việt Nam có điều tra dân số giữa kỳ. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, phương pháp thực hiện là phỏng vấn trực tiếp. Đây là lần đầu tiên có thu thập thông tin người nước ngoài sống tại Việt Nam.

Qui mô dân số các dân tộc Việt Nam năm 2019

Chi tiết số lượng, xếp hạng, tốc độ phát trên dân số từ năm 2009 xem chi tiết tại bản dưới đây

STT Tên các dân tộc Tỷ lệ 2009 2019 Tốc độ tăng
1 Kinh 85.32% 73.594.427 82.085.826 1.09%
2 Tày 1.92% 1.626.392 1.845.492 1.26%
3 Thái 1.89% 1.550.423 1.820.950 1.61%
4 Mường 1.51% 1.268.963 1.452.095 1.35%
5 Hmong 1.45% 1.068.189 1.393.547 2.66%
6 Khmer 1.37% 1.260.640 1.319.652 0.46%
7 Nùng 1.13% 968.800 1.083.298 1.12%
8 Dao 0.93% 751.067 891.151 1.71%
9 Hoa 0.78% 823.071 749.466 -0.94%
10 Gia Rai 0.53% 411.275 513.930 2.23%
11 Ê Đê 0.41% 331.194 398.671 1.85%
12 Ba Na 0.3% 227.716 286.910 2.31%
13 Xơ Đăng 0.22% 169.501 212.277 2.25%
14 Sán Chay 0.21% 169.410 201.398 1.73%
15 Cờ Ho 0.21% 166.112 200.800 1.9%
16 Sán Dìu 0.19% 146.821 183.004 2.2%
17 Chăm 0.19% 161.729 178.948 1.01%
18 Hrê 0.16% 127.420 149.460 1.6%
19 Raglay 0.15% 122.245 146.613 1.82%
20 Mnông 0.13% 102.741 127.334 2.15%
21 X’Tiêng 0.1% 85.436 100.752 1.65%
22 Bru - Vân Kiều 0.1% 74.506 94.598 2.39%
23 Thổ 0.1% 74.458 91.430 2.05%
24 Khơ Mú 0.09% 72.929 90.612 2.17%
25 Cơ Tu 0.08% 61.588 74.173 1.86%
26 Giáy 0.07% 58.617 67.858 1.46%
27 Giẻ Triêng 0.07% 50.962 63.322 2.17%
28 Tà Ôi 0.05% 43.886 52.356 1.76%
29 Mạ 0.05% 41.405 50.322 1.95%
30 Co 0.04% 33.817 40.442 1.79%
31 Chơ Ro 0.03% 26.855 29.520 0.95%
32 Xinh Mun 0.03% 23.278 29.503 2.37%
33 Hà Nhì 0.03% 21.725 25.539 1.62%
34 Chu Ru 0.02% 19.314 23.242 1.85%
35 Lào 0.02% 14.928 17.532 1.61%
36 Kháng 0.02% 13.840 16.180 1.56%
37 La Chí 0.02% 13.158 15.126 1.39%
38 Phù Lá 0.01% 10.944 12.471 1.31%
39 La Hủ 0.01% 9.651 12.113 2.27%
40 La Ha 0.01% 8.177 10.157 2.17%
41 Pà Thẻn 0.01% 6.811 8.248 1.91%
42 Chứt 0.01% 6.022 7.513 2.21%
43 Lự 0.01% 5.601 6.757 1.88%
44 Lô Lô 0.01% 4.541 4.827 0.61%
45 Mảng <0.005% 3.700 4.650 2.29%
46 Cờ Lao <0.005% 2.636 4.003 4.18%
47 Bố Y <0.005% 2.273 3.232 3.52%
48 Cống <0.005% 2.029 2.729 2.96%
49 Ngái <0.005% 1.035 1.649 4.66%
50 Si La <0.005% 709 909 2.48%
51 Pu Péo <0.005% 687 903 2.73%
52 Rơ Măm <0.005% 436 639 3.82%
53 Brâu <0.005% 397 525 2.79%
54 Ơ Đu <0.005% 376 428 1.3%
Tổng cộng 85.844.863 96.205.082 1,14%
Với tốc độ tăng dân số là 1,14% và dân số 96.205.082 người, mỗi năm Việt Nam tăng thêm khoảng 1,1 triệu người.

Nếu hữu ích xin bạn click quan tâm để ủng hộ
Xếp hạng, qui mô dân số các dân tộc Việt Nam đạt 4.14 / 5 với 102 đánh giá